Inventory
2018 Xplorer Series XP160 - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Open Season Sports & Marine |
2018 Xplorer Series XP170 - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 70 hp |
Location | Open Season Sports & Marine |
2018 Hyper-Lift Series H18 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp; Optional: 150/175 hp |
Beam | 95 in. |
2019 X21 Pro - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 150-250 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Hyper-Lift Series H17 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 88 in. |
2018 Xclusive Pro X21 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp; Optional: 250 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Xclusive Pro X19 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp; Optional: 200 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Xplorer Series XP200 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 115 hp; Optional: 150 hp |
Beam | 95 in. |
2019 XP160 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. |
Max Hp | 60 hp |
Beam | 86 in. |
2019 XP170 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max Hp | 70 hp |
Beam | 86 in. |
2018 Xclusive Pro X18 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp; Optional: 150 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Xplorer Series XP180 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 86 in. |
2018 Xplorer Series XP170 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 70 hp |
Beam | 86 in. |
2018 Xclusive Pro X17 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Xplorer Series XP160 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Beam | 86 in. |
2019 XP7 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 91 in. |
2019 XP180 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 86 in. |
2018 XP7 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 91 in. |
2019 X17 Pro - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 95 in. |
2019 XP200 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 115-150 hp |
Beam | 95 in. |
2019 X18 Pro - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. |
Max Hp | 115/150 hp |
Beam | 95 in. |
2018 Hyper-Lift Series H20 - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max Hp | 115 hp; Optional: 150/200 hp |
Beam | 95 in. |
2019 X19 Pro - Xpress
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 150-200 hp |
Beam | 95 in. |